ficha técnica
Código | 5071667873 |
Código de barras | 7026537581365 |
Marca | Saro |
Voltagem | Bivolt |
Shoptime preco por | 1797.9 |
Eficiência Energética | Não se Aplica ao Produto |
Tipo de Display | Não Possui |
Funcionamento | Energia Elétrica |
Tipo de Certificado | Inmetro |
Possui Indicador de Preparo Finalizado | Não |
Silencioso | Sim |
Profundidade (cm | 45 |
Origem do Produto | Nacional |
Possui Desligamento Automático | Não |
Garantia | 12 Meses |
Fabricante | Saro |
Possui Função Pratos Programáveis | Não |
Marca | Saro |
Material Principal Eletroportáteis | Aço Inoxidável |
Altura (cm | 28 |
Shoptime preco de | 2517.06 |
Possui Termostato | Não |
Shoptimeapp preco de | 2517.06 |
Americanasapp preco de | 2517.06 |
Desmontável | Sim |
Possui Trava de Segurança | Sim |
Peso (kg | 10 |
Fabricante | Saro |
Consumo de Energia Aproximado | 0.18 |
Largura (cm | 45 |
Submarinoapp preco de | 2517.06 |
Tipo de Panela Elétrica | Gourmet |
Submarino preco de | 2517.06 |
Capacidade (l | 21 |
Acompanha Manual de Instrução | Sim |
Submarinoapp preco por | 1797.9 |
Possui Luz Indicadora de Funcionamento | Sim |
Possui Timer | Não |
Lojasamericanas preco de | 2517.06 |
Cabo Giratório | Não |
Cabo Removível | Não |
Marca | Saro |
Itens Inclusos | Panela de alumínio fundida, Misturela de Inox com regulador de velocidade integrado e Manual de Instruções do Usuário |
Comprimento do Cabo (cm | 80 |
Submarino preco por | 1797.9 |
Lojasamericanas preco por | 1797.9 |
Potência | 180 |
Shoptimeapp preco por | 1797.9 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.